Navigation
Nouveautés
On parle de masque de sous-réseau variable quand un réseau est divisé en sous-réseaux dont la taille n'est pas identique, ceci permet une meilleure utilisation des adresses disponibles. Les protocoles de routage BGP, OSPF, IS-IS, EIGRP et RIPv2 supportent le VLSM car ils indiquent toujours un masque réseau associé à une route annoncée.
Masque variable | /24 | /25 | /26 | /25 | /27 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur du pas | - | 128 | 64 | 32 | 16 |
Réseaux possibles | 192.168.1.0 | 192.168.1.0 192.168.1.128 | 192.168.1.0 192.168.1.64 192.168.1.128 192.168.1.192 | 192.168.1.0 192.168.1.32 192.168.1.64 192.168.1.96 192.168.1.128 192.168.1.160 192.168.1.192 192.168.1.224 | 192.168.1.0 192.168.1.16 192.168.1.32 192.168.1.48 192.168.1.64 192.168.1.80 192.168.1.96 192.168.1.112 192.168.1.128 192.168.1.144 192.168.1.160 192.168.1.176 192.168.1.192 192.168.1.208 192.168.1.224 192.168.1.240 |
Réseau | réseau de départ | 192.168.1.0 | 11000000 10101000 00000001 00000000 |
---|---|---|---|
Masque | /24 | 255.255.255.0 | 11111111 11111111 11111111 00000000 |
Hôtes | 8 bits hôtes | 2exp8 - 2 | 254 |
Réseau | sous-réseau 1 | 192.168.1.0 | 11000000 10101000 00000001 00000000 |
---|---|---|---|
Masque | /25 | 255.255.255.128 | 11111111 11111111 11111111 10000000 |
Hôtes | 7 bits hôtes | 2exp7 - 2 | 126 |
Réseau | sous-réseau 2 | 192.168.1.128 | 11000000 10101000 00000001 10000000 |
---|---|---|---|
Masque | /25 | 255.255.255.128 | 11111111 11111111 11111111 10000000 |
Hôtes | 7 bits hôtes | 2exp7 - 2 | 126 |
Réseau | sous-réseau 3 | 192.168.1.128 | 11000000 10101000 00000001 10000000 |
---|---|---|---|
Masque | /26 | 255.255.255.192 | 11111111 11111111 11111111 11000000 |
Hôtes | 6 bits hôtes | 2exp6 - 2 | 62 |
Réseau | sous-réseau 4 | 192.168.1.192 | 11000000 10101000 00000001 11000000 |
---|---|---|---|
Masque | /26 | 255.255.255.192 | 11111111 11111111 11111111 11000000 |
Hôtes | 6 bits hôtes | 2exp6 - 2 | 62 |
Réseau | sous-réseau 5 | 192.168.1.192 | 11000000 10101000 00000001 11000000 |
---|---|---|---|
Masque | /27 | 255.255.255.224 | 11111111 11111111 11111111 11100000 |
Hôtes | 5 bits hôtes | 2exp5 - 2 | 30 |
Réseau | sous-réseau 6 | 192.168.1.224 | 11000000 10101000 00000001 11100000 |
---|---|---|---|
Masque | /27 | 255.255.255.224 | 11111111 11111111 11111111 11100000 |
Hôtes | 5 bits hôtes | 2exp5 - 2 | 30 |
Ce découpage permet par exemple d'obtenir sans recouvrement:
CIDR | Bits disponibles | Masque de sous-réseau | Nombre d'hôtes par sous-réseau |
---|---|---|---|
/1 | 31 | 128.0.0.0 | 2exp31-2 = 2147483646 |
/2 | 30 | 192.0.0.0 | 2exp30-2 = 1073741822 |
/3 | 29 | 224.0.0.0 | 2exp29-2 = 536870910 |
/4 | 28 | 240.0.0.0 | 2exp28-2 = 268435454 |
/5 | 27 | 248.0.0.0 | 2exp27-2 = 134217726 |
/6 | 26 | 252.0.0.0 | 2exp26-2 = 67108862 |
/7 | 25 | 254.0.0.0 | 2exp25-2 = 33554430 |
/8 | 24 | 255.0.0.0 | 2exp24-2 = 16777214 |
/9 | 23 | 255.128.0.0 | 2exp23-2 = 8388606 |
/10 | 22 | 255.192.0.0 | 2exp22-2 = 4194302 |
/11 | 21 | 255.224.0.0 | 2exp21-2 = 2097150 |
/12 | 20 | 255.240.0.0 | 2exp20-2 = 1048574 |
/13 | 19 | 255.248.0.0 | 2exp19-2 = 524286 |
/14 | 18 | 255.252.0.0 | 2exp18-2 = 262142 |
/15 | 17 | 255.254.0.0 | 2exp17-2 = 131070 |
/16 | 16 | 255.255.0.0 | 2exp16-2 = 65534 |
/17 | 15 | 255.255.128.0 | 2exp15-2 = 32766 |
/18 | 14 | 255.255.192.0 | 2exp14-2 = 16382 |
/19 | 13 | 255.255.224.0 | 2exp13-2 = 8190 |
/20 | 12 | 255.255.240.0 | 2exp12-2 = 4094 |
/21 | 11 | 255.255.248.0 | 2exp11-2 = 2046 |
/22 | 10 | 255.255.252.0 | 2exp10-2 = 1022 |
/23 | 9 | 255.255.254.0 | 2exp9-2 = 510 |
/24 | 8 | 255.255.255.0 | 2exp8-2 = 254 |
/25 | 7 | 255.255.255.128 | 2exp7-2 = 126 |
/26 | 6 | 255.255.255.192 | 2exp6-2 = 62 |
/27 | 5 | 255.255.255.224 | 2exp5-2 = 30 |
/28 | 4 | 255.255.255.240 | 2exp4-2 = 14 |
/29 | 3 | 255.255.255.248 | 2exp3-2 = 6 |
/30 | 2 | 255.255.255.252 | 2exp2-2 = 2 |
/31 | 1 | 255.255.255.254 | 2exp1-2 = 0 |
/32 | 0 | 255.255.255.255 | 2exp0-2 = 0 |